On són ara els busos d'aquesta línia
- Hipòdrom (a.) · cap a Binissafúller
Cap a Binissafúller · de dilluns a dissabte
- Estació d'autobusos de Maó20:15
- IES Joan Ramis20:15
- Hospital Mateu Orfila20:20
- Instituts - Bintalfa (a.)20:20
- Hipòdrom (a.)20:20
- Polígon Sant Lluís (a.)17:40 · 20:25
- Av. de sa Pau, 30 - (St. Lluís - 1)17:40 · 20:25
- Av. de sa Pau, 138 - (St. Lluís - 2)17:40 · 20:25
- Binissafúller - Platja17:55 · 20:40
- Binissafúller - Rotters17:55 · 20:40
- Passeig de la Mar, 2618:00 · 20:45
Tot l'horari del dia (4 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 09:45 | 14:35 | 17:30 | 20:15 |
|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 09:45 | 14:35 | 17:30 | 20:15 |
| Hospital Mateu Orfila | 09:50 | 14:40 | 17:35 | 20:20 |
| Instituts - Bintalfa (a.) | 09:50 | 14:40 | 17:35 | 20:20 |
| Hipòdrom (a.) | 09:50 | 14:40 | 17:35 | 20:20 |
| Polígon Sant Lluís (a.) | 09:55 | 14:45 | 17:40 | 20:25 |
| Av. de sa Pau, 30 - (St. Lluís - 1) | 09:55 | 14:45 | 17:40 | 20:25 |
| Av. de sa Pau, 138 - (St. Lluís - 2) | 09:55 | 14:45 | 17:40 | 20:25 |
| Binissafúller - Platja | 10:10 | 15:00 | 17:55 | 20:40 |
| Binissafúller - Rotters | 10:10 | 15:00 | 17:55 | 20:40 |
| Passeig de la Mar, 26 | 10:15 | 15:05 | 18:00 | 20:45 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Maó · de dilluns a dissabte
- Binissafúller - Platja17:55 · 20:40
- Binissafúller - Rotters17:55 · 20:40
- Passeig de la Mar, 2618:00 · 20:45
- Av. de sa Pau, 123 - (St. Lluís - 3)18:10 · 20:55
- Av. de sa Pau, 39 - (St. Lluís - 4)18:10 · 20:55
- Polígon Sant Lluís (t.)18:10 · 20:55
- Hipòdrom (t.)18:15 · 21:00
- Instituts - Bintalfa (t.)18:15 · 21:00
- Hospital Mateu Orfila18:15 · 21:00
- Estació d'autobusos de Maó18:25 · 21:10
Tot l'horari del dia (4 sortides)
| Binissafúller - Platja | 10:10 | 15:00 | 17:55 | 20:40 |
|---|---|---|---|---|
| Binissafúller - Rotters | 10:10 | 15:00 | 17:55 | 20:40 |
| Passeig de la Mar, 26 | 10:15 | 15:05 | 18:00 | 20:45 |
| Av. de sa Pau, 123 - (St. Lluís - 3) | 10:25 | 15:15 | 18:10 | 20:55 |
| Av. de sa Pau, 39 - (St. Lluís - 4) | 10:25 | 15:15 | 18:10 | 20:55 |
| Polígon Sant Lluís (t.) | 10:25 | 15:15 | 18:10 | 20:55 |
| Hipòdrom (t.) | 10:30 | 15:20 | 18:15 | 21:00 |
| Instituts - Bintalfa (t.) | 10:30 | 15:20 | 18:15 | 21:00 |
| Hospital Mateu Orfila | 10:30 | 15:20 | 18:15 | 21:00 |
| Estació d'autobusos de Maó | 10:40 | 15:30 | 18:25 | 21:10 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.