On són ara els busos d'aquesta línia
- L'Argentina (a.)
Cap a Sant Tomàs · de dilluns a dissabte
- Estació d'autobusos de Maó20:15
- IES Joan Ramis20:15
- L'Argentina (a.)17:40 · 20:25
- Alaior - Poliesportiu17:45 · 20:30
- Alaior - Centre (a.)17:50 · 20:35
- Es Migjorn Gran18:00 · 20:45
- C. Sant Tomàs, 10 - (Vistamar)18:10 · 20:55
- C. Sant Tomàs, 14 - (H. Lord Nelson)18:10 · 20:55
- C. Sant Tomàs, 24 - (H. Victoria)18:20 · 21:00
Tot l'horari del dia (6 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 07:45 | 10:15 | 12:30 | 15:20 | 17:30 | 20:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 07:45 | 10:15 | 12:30 | 15:20 | 17:30 | 20:15 |
| L'Argentina (a.) | 07:55 | 10:25 | 12:40 | 15:30 | 17:40 | 20:25 |
| Alaior - Poliesportiu | 08:00 | 10:30 | 12:45 | 15:35 | 17:45 | 20:30 |
| Alaior - Centre (a.) | 08:05 | 10:35 | 12:50 | 15:40 | 17:50 | 20:35 |
| Es Migjorn Gran | 08:15 | 10:45 | 13:00 | 15:50 | 18:00 | 20:45 |
| C. Sant Tomàs, 10 - (Vistamar) | 08:25 | 10:55 | 13:10 | 16:00 | 18:10 | 20:55 |
| C. Sant Tomàs, 14 - (H. Lord Nelson) | 08:25 | 10:55 | 13:10 | 16:00 | 18:10 | 20:55 |
| C. Sant Tomàs, 24 - (H. Victoria) | 08:35 | 11:05 | 13:15 | 16:10 | 18:20 | 21:00 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Sant Tomàs · diumenges i festius
- Estació d'autobusos de Maó18:30
- IES Joan Ramis18:30
- L'Argentina (a.)18:40
- Alaior - Poliesportiu18:45
- Alaior - Centre (a.)18:50
- Es Migjorn Gran19:00
- C. Sant Tomàs, 10 - (Vistamar)19:10
- C. Sant Tomàs, 14 - (H. Lord Nelson)19:10
- C. Sant Tomàs, 24 - (H. Victoria)19:20
Tot l'horari del dia (4 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 08:00 | 11:45 | 14:30 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 08:00 | 11:45 | 14:30 | 18:30 |
| L'Argentina (a.) | 08:10 | 11:55 | 14:40 | 18:40 |
| Alaior - Poliesportiu | 08:15 | 12:00 | 14:45 | 18:45 |
| Alaior - Centre (a.) | 08:20 | 12:05 | 14:50 | 18:50 |
| Es Migjorn Gran | 08:30 | 12:15 | 15:00 | 19:00 |
| C. Sant Tomàs, 10 - (Vistamar) | 08:40 | 12:25 | 15:10 | 19:10 |
| C. Sant Tomàs, 14 - (H. Lord Nelson) | 08:40 | 12:25 | 15:10 | 19:10 |
| C. Sant Tomàs, 24 - (H. Victoria) | 08:50 | 12:35 | 15:20 | 19:20 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Maó · de dilluns a dissabte
- C. Sant Tomàs, 10 - (Vistamar)18:45 · 20:55
- C. Sant Tomàs, 14 - (H. Lord Nelson)18:45 · 20:55
- C. Sant Tomàs, 24 - (H. Victoria)18:55 · 21:00
- Es Migjorn Gran19:05 · 21:10
- Alaior - Centre (t.)19:15 · 21:20
- Alaior - Poliesportiu19:20 · 21:25
- L'Argentina (t.)19:25 · 21:30
- Maó - Poliesportiu (t.)19:35 · 21:40
- Hospital Mateu Orfila19:35 · 21:40
- Estació d'autobusos de Maó19:40 · 21:45
Tot l'horari del dia (6 sortides)
| C. Sant Tomàs, 10 - (Vistamar) | 08:15 | 11:00 | 13:10 | 16:00 | 18:45 | 20:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Sant Tomàs, 14 - (H. Lord Nelson) | 08:15 | 11:00 | 13:10 | 16:00 | 18:45 | 20:55 |
| C. Sant Tomàs, 24 - (H. Victoria) | 08:25 | 11:10 | 13:15 | 16:10 | 18:55 | 21:00 |
| Es Migjorn Gran | 08:35 | 11:20 | 13:25 | 16:20 | 19:05 | 21:10 |
| Alaior - Centre (t.) | 08:45 | 11:30 | 13:35 | 16:30 | 19:15 | 21:20 |
| Alaior - Poliesportiu | 08:50 | 11:35 | 13:40 | 16:35 | 19:20 | 21:25 |
| L'Argentina (t.) | 08:55 | 11:40 | 13:45 | 16:40 | 19:25 | 21:30 |
| Maó - Poliesportiu (t.) | 09:05 | 11:50 | 13:55 | 16:50 | 19:35 | 21:40 |
| Hospital Mateu Orfila | 09:05 | 11:50 | 13:55 | 16:50 | 19:35 | 21:40 |
| Estació d'autobusos de Maó | 09:10 | 11:55 | 14:00 | 16:55 | 19:40 | 21:45 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Maó · diumenges i festius
- C. Sant Tomàs, 10 - (Vistamar)19:35
- C. Sant Tomàs, 14 - (H. Lord Nelson)19:35
- C. Sant Tomàs, 24 - (H. Victoria)19:45
- Es Migjorn Gran19:55
- Alaior - Centre (t.)20:05
- Alaior - Poliesportiu20:10
- L'Argentina (t.)20:15
- Maó - Poliesportiu (t.)20:25
- Hospital Mateu Orfila20:25
- Estació d'autobusos de Maó20:30
Tot l'horari del dia (4 sortides)
| C. Sant Tomàs, 10 - (Vistamar) | 08:40 | 12:25 | 16:15 | 19:35 |
|---|---|---|---|---|
| C. Sant Tomàs, 14 - (H. Lord Nelson) | 08:40 | 12:25 | 16:15 | 19:35 |
| C. Sant Tomàs, 24 - (H. Victoria) | 08:50 | 12:35 | 16:25 | 19:45 |
| Es Migjorn Gran | 09:00 | 12:45 | 16:35 | 19:55 |
| Alaior - Centre (t.) | 09:10 | 12:55 | 16:45 | 20:05 |
| Alaior - Poliesportiu | 09:15 | 13:00 | 16:50 | 20:10 |
| L'Argentina (t.) | 09:20 | 13:05 | 16:55 | 20:15 |
| Maó - Poliesportiu (t.) | 09:30 | 13:15 | 17:05 | 20:25 |
| Hospital Mateu Orfila | 09:30 | 13:15 | 17:05 | 20:25 |
| Estació d'autobusos de Maó | 09:35 | 13:20 | 17:10 | 20:30 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.