On són ara els busos d'aquesta línia
- L'Argentina (t.)
Cap a Sant Tomàs · diumenges i festius
- Estació d'autobusos de Maóavui ja no en passen
- IES Joan Ramisavui ja no en passen
- L'Argentina (a.)avui ja no en passen
- Alaior - Poliesportiuavui ja no en passen
- Alaior - Centre (a.)avui ja no en passen
- Es Migjorn Granavui ja no en passen
- C. Sant Tomàs, 10 - (Vistamar)avui ja no en passen
- C. Sant Tomàs, 14 - (H. Lord Nelson)avui ja no en passen
- C. Sant Tomàs, 24 - (H. Victoria)avui ja no en passen
Tot l'horari del dia (4 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 08:00 | 11:45 | 14:30 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 08:00 | 11:45 | 14:30 | 18:30 |
| L'Argentina (a.) | 08:10 | 11:55 | 14:40 | 18:40 |
| Alaior - Poliesportiu | 08:15 | 12:00 | 14:45 | 18:45 |
| Alaior - Centre (a.) | 08:20 | 12:05 | 14:50 | 18:50 |
| Es Migjorn Gran | 08:30 | 12:15 | 15:00 | 19:00 |
| C. Sant Tomàs, 10 - (Vistamar) | 08:40 | 12:25 | 15:10 | 19:10 |
| C. Sant Tomàs, 14 - (H. Lord Nelson) | 08:40 | 12:25 | 15:10 | 19:10 |
| C. Sant Tomàs, 24 - (H. Victoria) | 08:50 | 12:35 | 15:20 | 19:20 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Maó · diumenges i festius
- C. Sant Tomàs, 10 - (Vistamar)avui ja no en passen
- C. Sant Tomàs, 14 - (H. Lord Nelson)avui ja no en passen
- C. Sant Tomàs, 24 - (H. Victoria)avui ja no en passen
- Es Migjorn Granavui ja no en passen
- Alaior - Centre (t.)avui ja no en passen
- Alaior - Poliesportiuavui ja no en passen
- L'Argentina (t.)20:15
- Maó - Poliesportiu (t.)20:25
- Hospital Mateu Orfila20:25
- Estació d'autobusos de Maó20:30
Tot l'horari del dia (4 sortides)
| C. Sant Tomàs, 10 - (Vistamar) | 08:40 | 12:25 | 16:15 | 19:35 |
|---|---|---|---|---|
| C. Sant Tomàs, 14 - (H. Lord Nelson) | 08:40 | 12:25 | 16:15 | 19:35 |
| C. Sant Tomàs, 24 - (H. Victoria) | 08:50 | 12:35 | 16:25 | 19:45 |
| Es Migjorn Gran | 09:00 | 12:45 | 16:35 | 19:55 |
| Alaior - Centre (t.) | 09:10 | 12:55 | 16:45 | 20:05 |
| Alaior - Poliesportiu | 09:15 | 13:00 | 16:50 | 20:10 |
| L'Argentina (t.) | 09:20 | 13:05 | 16:55 | 20:15 |
| Maó - Poliesportiu (t.) | 09:30 | 13:15 | 17:05 | 20:25 |
| Hospital Mateu Orfila | 09:30 | 13:15 | 17:05 | 20:25 |
| Estació d'autobusos de Maó | 09:35 | 13:20 | 17:10 | 20:30 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.