On són ara els busos d'aquesta línia
Ara mateix no n'hi ha cap en marxa. Són les 02:42; les pròximes sortides, a baix.
Ciutadella - Caleta - Cala Bosch - Son Xoriguer · tots els dies
- 602806:10 · 07:00 · 08:00
- 601006:15 · 07:05 · 08:05
- 610006:15 · 07:05 · 08:05
- 621006:15 · 07:05 · 08:05
- 621506:15 · 07:05 · 08:05
- 622006:15 · 07:10 · 08:10
- 610206:20 · 07:10 · 08:10
- 610506:20 · 07:10 · 08:10
- 611006:20 · 07:10 · 08:10
- 650506:20 · 07:10 · 08:10
- 660509:15 · 09:45 · 10:15
- 661009:15 · 09:45 · 10:15
- 661207:15 · 08:15 · 09:15
- 661507:20 · 08:20 · 09:20
- 662007:20 · 08:20 · 09:20
- 662507:20 · 08:20 · 09:20
- 663007:20 · 08:20 · 09:25
- 663507:25 · 08:25 · 09:25
- 664007:25 · 08:25 · 09:25
- 664507:25 · 08:25 · 09:25
- 665007:30 · 08:30 · 09:30
- 665507:30 · 08:30 · 09:30
- 617007:30 · 08:30 · 09:35
- 617507:30 · 08:30 · 09:35
- 618007:30 · 08:30 · 09:35
- 000007:35 · 08:35 · 22:35
- 618507:40 · 08:40 · 09:40
- 619007:40 · 08:40 · 09:40
- 628007:45 · 08:45 · 09:45
- 628507:45 · 08:45 · 09:45
- 610007:45 · 08:45 · 09:45
- 629007:45 · 08:45 · 09:45
- 601107:50 · 08:50 · 09:50
- 601507:50 · 08:50 · 09:50
- 602807:55 · 08:55 · 09:55
Tot l'horari del dia (24 sortides)
| 6028 | 06:10 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010 | 06:15 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 |
| 6100 | 06:15 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 |
| 6210 | 06:15 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 |
| 6215 | 06:15 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 |
| 6220 | 06:15 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
| 6102 | 06:20 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
| 6105 | 06:20 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
| 6110 | 06:20 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
| 6505 | 06:20 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
| 6605 | · | · | · | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | · | · | · |
| 6610 | · | · | · | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | · | · | · |
| 6612 | · | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
| 6615 | · | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
| 6620 | · | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
| 6625 | · | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
| 6630 | · | 07:20 | 08:20 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
| 6635 | · | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25 |
| 6640 | · | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25 |
| 6645 | · | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25 |
| 6650 | · | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
| 6655 | · | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
| 6170 | · | 07:30 | 08:30 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
| 6175 | · | 07:30 | 08:30 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
| 6180 | · | 07:30 | 08:30 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
| 0000 | · | 07:35 | 08:35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:35 | 23:35 | 00:35 |
| 6185 | · | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40 |
| 6190 | · | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40 |
| 6280 | · | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45 |
| 6285 | · | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45 |
| 6100 | · | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45 |
| 6290 | · | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45 |
| 6011 | · | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 |
| 6015 | · | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 |
| 6028 | · | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | 00:55 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.