On són ara els busos d'aquesta línia
Ara mateix no n'hi ha cap en marxa. Són les 23:32; les pròximes sortides, a baix.
Ciutadella - Caleta - Cala Bosch - Son Xoriguer · tots els dies
- Av. Josep Mascaró Pasariusavui ja no en passen
- Platja Gran, 3avui ja no en passen
- Rotonda Port Son Blancavui ja no en passen
- Sa Caleta, platja (a.)avui ja no en passen
- C. Signe Àries (a.)avui ja no en passen
- Es Pinaret (a.)avui ja no en passen
- C. sa platja Santandríaavui ja no en passen
- Son Carrió (a.)avui ja no en passen
- Cruïlla Cala Blanca (a.)avui ja no en passen
- Son Cabrissesavui ja no en passen
- Vía de Circumval·lació, 35avui ja no en passen
- Cap d’Artrutx (t.)avui ja no en passen
- Son Olivaravui ja no en passen
- Son Morroavui ja no en passen
- Cruïlla Cala Blanca (t.)avui ja no en passen
- Av. de sa platja, 8avui ja no en passen
- Cova de s’aiguaavui ja no en passen
- Clot de sa Ceraavui ja no en passen
- Santandríaavui ja no en passen
- Son Carrió (t.)avui ja no en passen
- Es Pinaret (t.)avui ja no en passen
- C. Signe Àries (t.)avui ja no en passen
- Sa Caleta, platja (t.)avui ja no en passen
- Rotonda Port Son Blancavui ja no en passen
- Son Oleo (t.)avui ja no en passen
- Bisbe Juano, 3avui ja no en passen
- Av. de la Pau, 36avui ja no en passen
- Av. Josep Mascaró Pasariusavui ja no en passen
Tot l'horari del dia (6 sortides)
| Av. Josep Mascaró Pasarius | 08:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 16:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja Gran, 3 | 08:05 | 09:05 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 19:05 |
| Rotonda Port Son Blanc | 08:05 | 09:05 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 19:05 |
| Sa Caleta, platja (a.) | 08:05 | 09:05 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 19:05 |
| C. Signe Àries (a.) | 08:05 | 09:05 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 19:05 |
| Es Pinaret (a.) | 08:05 | 09:05 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 19:05 |
| C. sa platja Santandría | 08:05 | 09:05 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 19:05 |
| Son Carrió (a.) | 08:05 | 09:05 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 19:05 |
| Cruïlla Cala Blanca (a.) | 08:05 | 09:05 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 19:05 |
| Son Cabrisses | 08:10 | 09:10 | 12:10 | 15:10 | 16:10 | 19:10 |
| Vía de Circumval·lació, 35 | 08:15 | 09:15 | 12:15 | 15:15 | 16:15 | 19:15 |
| Cap d’Artrutx (t.) | 08:15 | 09:15 | 12:15 | 15:15 | 16:15 | 19:15 |
| Son Olivar | 08:20 | 09:20 | 12:20 | 15:20 | 16:20 | 19:20 |
| Son Morro | 08:20 | 09:20 | 12:20 | 15:20 | 16:20 | 19:20 |
| Cruïlla Cala Blanca (t.) | 08:20 | 09:20 | 12:20 | 15:20 | 16:20 | 19:20 |
| Av. de sa platja, 8 | 08:25 | 09:25 | 12:25 | 15:25 | 16:25 | 19:25 |
| Cova de s’aigua | 08:25 | 09:25 | 12:25 | 15:25 | 16:25 | 19:25 |
| Clot de sa Cera | 08:25 | 09:25 | 12:25 | 15:25 | 16:25 | 19:25 |
| Santandría | 08:30 | 09:30 | 12:30 | 15:30 | 16:30 | 19:30 |
| Son Carrió (t.) | 08:30 | 09:30 | 12:30 | 15:30 | 16:30 | 19:30 |
| Es Pinaret (t.) | 08:30 | 09:30 | 12:30 | 15:30 | 16:30 | 19:30 |
| C. Signe Àries (t.) | 08:30 | 09:30 | 12:30 | 15:30 | 16:30 | 19:30 |
| Sa Caleta, platja (t.) | 08:30 | 09:30 | 12:30 | 15:30 | 16:30 | 19:30 |
| Rotonda Port Son Blanc | 08:30 | 09:30 | 12:30 | 15:30 | 16:30 | 19:30 |
| Son Oleo (t.) | 08:35 | 09:35 | 12:35 | 15:35 | 16:35 | 19:35 |
| Bisbe Juano, 3 | 08:35 | 09:35 | 12:35 | 15:35 | 16:35 | 19:35 |
| Av. de la Pau, 36 | 08:35 | 09:35 | 12:35 | 15:35 | 16:35 | 19:35 |
| Av. Josep Mascaró Pasarius | 08:40 | 09:40 | 12:40 | 15:40 | 16:40 | 19:40 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.