On són ara els busos d'aquesta línia
Ara mateix no n'hi ha cap en marxa. Són les 20:42; les pròximes sortides, a baix.
Ciutadella - Cala Blanes - Delfines - Cala Forcat · tots els dies
- Av. Josep Mascaró Pasariusavui ja no en passen
- Santa Rita (a.)avui ja no en passen
- Pintor Torrent (a.)avui ja no en passen
- Av. de sa Torre de s’aiguaavui ja no en passen
- Platja Cala Blanesavui ja no en passen
- Av. Simón d’Olivar, 24avui ja no en passen
- Arc dels Dofinsavui ja no en passen
- Pl. dels Dofinsavui ja no en passen
- Cales Piquesavui ja no en passen
- Platja Cala en Forcatavui ja no en passen
- Torre del Ramavui ja no en passen
- Av. Cales Piquesavui ja no en passen
- Rotonda Cala Blanesavui ja no en passen
- Pintor Torrent (t.)avui ja no en passen
- Santa Rita (t.)avui ja no en passen
- Av. Josep Mascaró Pasariusavui ja no en passen
Tot l'horari del dia (9 sortides)
| Av. Josep Mascaró Pasarius | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 | 20:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Rita (a.) | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 | 20:10 |
| Pintor Torrent (a.) | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 | 20:10 |
| Av. de sa Torre de s’aigua | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 18:15 | 20:15 |
| Platja Cala Blanes | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 20:20 |
| Av. Simón d’Olivar, 24 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 20:20 |
| Arc dels Dofins | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 20:20 |
| Pl. dels Dofins | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 18:25 | 20:25 |
| Cales Piques | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 18:25 | 20:25 |
| Platja Cala en Forcat | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 18:25 | 20:25 |
| Torre del Ram | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 20:30 |
| Av. Cales Piques | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 20:30 |
| Rotonda Cala Blanes | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 20:30 |
| Pintor Torrent (t.) | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 20:30 |
| Santa Rita (t.) | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 18:35 | 20:35 |
| Av. Josep Mascaró Pasarius | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 18:40 | 20:40 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.