On són ara els busos d'aquesta línia
- Dalt sa Quintana
Bus Ciutadella Plaça dels Pins – Dalt sa Quintana · de dilluns a divendres
- Plaça dels Pins – Av. Capità Negrete18:00 · 19:00
- Saragossa18:00 · 19:00
- Magnifics Jurats18:00 · 19:00
- C. Bisbe Juano, 318:05 · 19:05
- Av. de la Pau, 3618:05 · 19:05
- Centre Salut18:10 · 19:10
- Av. Josep Mascaró Pasarius (Vía Perimetral)18:10 · 19:10
- Rotonda Cavall (a.)18:10 · 19:10
- Piscina municipal18:10 · 19:10
- POICI - Sabaters18:15 · 19:15
- POICI - Ecoparc18:15 · 19:15
- POICI - Fusters18:15 · 19:15
- POICI - Ferrers18:15 · 19:15
- Camí de Maó18:20 · 19:20
- Contramurada, 3618:20 · 19:20
- Dalt els Penyals (a.)18:20 · 19:20
- Dalt sa Quintana18:25 · 19:25
Tot l'horari del dia (13 sortides)
| Plaça dels Pins – Av. Capità Negrete | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saragossa | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| Magnifics Jurats | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| C. Bisbe Juano, 3 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| Av. de la Pau, 36 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| Centre Salut | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| Av. Josep Mascaró Pasarius (Vía Perimetral) | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| Rotonda Cavall (a.) | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| Piscina municipal | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| POICI - Sabaters | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
| POICI - Ecoparc | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
| POICI - Fusters | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
| POICI - Ferrers | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
| Camí de Maó | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| Contramurada, 36 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| Dalt els Penyals (a.) | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| Dalt sa Quintana | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Bus Ciutadella Dalt sa Quintana – Plaça dels Pins · de dilluns a divendres
- Dalt sa Quintana18:30 · 19:30
- Port Antic18:30 · 19:30
- Dalt els Penyals (t.)18:30 · 19:30
- Contramurada, 1918:35 · 19:35
- Empordà18:35 · 19:35
- Piscina municipal17:40 · 18:40 · 19:40
- POICI - Sabaters17:40 · 18:40 · 19:40
- POICI - Ecoparc17:40 · 18:40 · 19:40
- POICI - Fusters17:40 · 18:40 · 19:40
- POICI - Ferrers17:40 · 18:40 · 19:40
- Rotonda Cavall (t.)17:40 · 18:40 · 19:40
- Av. Josep Mascaró Pasarius (Vía Perimetral)17:45 · 18:45 · 19:45
- Canal Salat (t.)17:45 · 18:45 · 19:45
- Av. de la Pau, 5417:45 · 18:45 · 19:45
- Platja Gran, 7217:50 · 18:50 · 19:50
- República Argentina17:50 · 18:50 · 19:50
- Plaça dels Pins – Av. Capità Negrete17:55 · 18:55 · 19:55
Tot l'horari del dia (13 sortides)
| Dalt sa Quintana | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Antic | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Dalt els Penyals (t.) | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Contramurada, 19 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| Empordà | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| Piscina municipal | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| POICI - Sabaters | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| POICI - Ecoparc | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| POICI - Fusters | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| POICI - Ferrers | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| Rotonda Cavall (t.) | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| Av. Josep Mascaró Pasarius (Vía Perimetral) | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
| Canal Salat (t.) | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
| Av. de la Pau, 54 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
| Platja Gran, 72 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
| República Argentina | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
| Plaça dels Pins – Av. Capità Negrete | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Pel centre de Ciutadella · de dilluns a dissabte
- Av. Josep Mascaró Pasarius (Vía Perimetral)17:50 · 18:20 · 18:50
- Plaça dels Pins – Av. Capità Negrete18:00 · 18:30 · 19:00
- Av. Josep Mascaró Pasarius (Vía Perimetral)18:10 · 18:40 · 19:10
Tot l'horari del dia (20 sortides)
| Av. Josep Mascaró Pasarius (Vía Perimetral) | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | · | 14:20 | 14:50 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:20 | · | 22:20 | 23:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaça dels Pins – Av. Capità Negrete | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:30 |
| Av. Josep Mascaró Pasarius (Vía Perimetral) | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:40 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.