On són ara els busos d'aquesta línia
Ara mateix no n'hi ha cap en marxa. Són les 17:38; les pròximes sortides, a baix.
Cap a Cala en Porter · de dilluns a divendres
- Estació d'autobusos de Maó18:15 · 20:00
- IES Joan Ramis18:15 · 20:00
- Sant Climent18:20 · 20:05
- Binixíquer18:25 · 20:10
- Son Vitamina18:30 · 20:15
- Av. Central, 1818:30 · 20:15
- Av. Central, 54 - (Sa Païssa)18:40 · 20:25
- C. de la Tramuntana, 69 - (Bar Pons)18:40 · 20:25
- C. dels Horts, 7 - (Dipòsit d'aigua)18:40 · 20:25
Tot l'horari del dia (7 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 09:30 | 10:30 | 13:45 | 14:45 | 16:00 | 18:15 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 09:30 | 10:30 | 13:45 | 14:45 | 16:00 | 18:15 | 20:00 |
| Sant Climent | 09:35 | 10:35 | 13:50 | 14:50 | 16:05 | 18:20 | 20:05 |
| Binixíquer | 09:40 | 10:40 | 13:55 | 14:55 | 16:10 | 18:25 | 20:10 |
| Son Vitamina | 09:45 | 10:45 | 14:00 | 15:00 | 16:15 | 18:30 | 20:15 |
| Av. Central, 18 | 09:45 | 10:45 | 14:00 | 15:00 | 16:15 | 18:30 | 20:15 |
| Av. Central, 54 - (Sa Païssa) | 09:55 | 10:55 | 14:10 | 15:10 | 16:25 | 18:40 | 20:25 |
| C. de la Tramuntana, 69 - (Bar Pons) | 09:55 | 10:55 | 14:10 | 15:10 | 16:25 | 18:40 | 20:25 |
| C. dels Horts, 7 - (Dipòsit d'aigua) | 09:55 | 10:55 | 14:10 | 15:10 | 16:25 | 18:40 | 20:25 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Cala en Porter · dissabtes
- Estació d'autobusos de Maó18:15 · 20:00
- IES Joan Ramis18:15 · 20:00
- Sant Climent18:20 · 20:05
- Binixíquer18:25 · 20:10
- Son Vitamina18:30 · 20:15
- Av. Central, 1818:30 · 20:15
- Av. Central, 54 - (Sa Païssa)18:40 · 20:25
- C. de la Tramuntana, 69 - (Bar Pons)18:40 · 20:25
- C. dels Horts, 7 - (Dipòsit d'aigua)18:40 · 20:25
Tot l'horari del dia (7 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 09:30 | 10:30 | 13:45 | 14:45 | 16:00 | 18:15 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 09:30 | 10:30 | 13:45 | 14:45 | 16:00 | 18:15 | 20:00 |
| Sant Climent | 09:35 | 10:35 | 13:50 | 14:50 | 16:05 | 18:20 | 20:05 |
| Binixíquer | 09:40 | 10:40 | 13:55 | 14:55 | 16:10 | 18:25 | 20:10 |
| Son Vitamina | 09:45 | 10:45 | 14:00 | 15:00 | 16:15 | 18:30 | 20:15 |
| Av. Central, 18 | 09:45 | 10:45 | 14:00 | 15:00 | 16:15 | 18:30 | 20:15 |
| Av. Central, 54 - (Sa Païssa) | 09:55 | 10:55 | 14:10 | 15:10 | 16:25 | 18:40 | 20:25 |
| C. de la Tramuntana, 69 - (Bar Pons) | 09:55 | 10:55 | 14:10 | 15:10 | 16:25 | 18:40 | 20:25 |
| C. dels Horts, 7 - (Dipòsit d'aigua) | 09:55 | 10:55 | 14:10 | 15:10 | 16:25 | 18:40 | 20:25 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Maó · de dilluns a divendres
- Av. Central, 1818:30 · 20:15
- Av. Central, 54 - (Sa Païssa)18:40 · 20:25
- C. de la Tramuntana, 69 - (Bar Pons)18:40 · 20:25
- C. dels Horts, 7 - (Dipòsit d'aigua)18:40 · 20:25
- Son Vitamina18:45 · 20:30
- Binixíquer18:45 · 20:30
- Sant Climent18:50 · 20:35
- Hospital Mateu Orfila19:00 · 20:45
- Estació d'autobusos de Maó19:05 · 20:50
Tot l'horari del dia (8 sortides)
| Av. Central, 18 | 07:10 | 09:45 | 10:45 | 14:00 | 15:00 | 16:15 | 18:30 | 20:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. Central, 54 - (Sa Païssa) | 07:10 | 09:55 | 10:55 | 14:10 | 15:10 | 16:25 | 18:40 | 20:25 |
| C. de la Tramuntana, 69 - (Bar Pons) | 07:10 | 09:55 | 10:55 | 14:10 | 15:10 | 16:25 | 18:40 | 20:25 |
| C. dels Horts, 7 - (Dipòsit d'aigua) | 07:10 | 09:55 | 10:55 | 14:10 | 15:10 | 16:25 | 18:40 | 20:25 |
| Son Vitamina | 07:15 | 10:00 | 11:00 | 14:15 | 15:15 | 16:30 | 18:45 | 20:30 |
| Binixíquer | 07:15 | 10:00 | 11:00 | 14:15 | 15:15 | 16:30 | 18:45 | 20:30 |
| Sant Climent | 07:20 | 10:05 | 11:05 | 14:20 | 15:20 | 16:35 | 18:50 | 20:35 |
| Hospital Mateu Orfila | 07:30 | 10:15 | 11:15 | 14:30 | 15:30 | 16:45 | 19:00 | 20:45 |
| Estació d'autobusos de Maó | 07:35 | 10:20 | 11:20 | 14:35 | 15:35 | 16:50 | 19:05 | 20:50 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Maó · dissabtes
- Av. Central, 1818:30 · 20:15
- Av. Central, 54 - (Sa Païssa)18:40 · 20:25
- C. de la Tramuntana, 69 - (Bar Pons)18:40 · 20:25
- C. dels Horts, 7 - (Dipòsit d'aigua)18:40 · 20:25
- Son Vitamina18:45 · 20:30
- Binixíquer18:45 · 20:30
- Sant Climent18:50 · 20:35
- Hospital Mateu Orfila19:00 · 20:45
- Estació d'autobusos de Maó19:05 · 20:50
Tot l'horari del dia (7 sortides)
| Av. Central, 18 | 09:45 | 10:45 | 14:00 | 15:00 | 16:15 | 18:30 | 20:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. Central, 54 - (Sa Païssa) | 09:55 | 10:55 | 14:10 | 15:10 | 16:25 | 18:40 | 20:25 |
| C. de la Tramuntana, 69 - (Bar Pons) | 09:55 | 10:55 | 14:10 | 15:10 | 16:25 | 18:40 | 20:25 |
| C. dels Horts, 7 - (Dipòsit d'aigua) | 09:55 | 10:55 | 14:10 | 15:10 | 16:25 | 18:40 | 20:25 |
| Son Vitamina | 10:00 | 11:00 | 14:15 | 15:15 | 16:30 | 18:45 | 20:30 |
| Binixíquer | 10:00 | 11:00 | 14:15 | 15:15 | 16:30 | 18:45 | 20:30 |
| Sant Climent | 10:05 | 11:05 | 14:20 | 15:20 | 16:35 | 18:50 | 20:35 |
| Hospital Mateu Orfila | 10:15 | 11:15 | 14:30 | 15:30 | 16:45 | 19:00 | 20:45 |
| Estació d'autobusos de Maó | 10:20 | 11:20 | 14:35 | 15:35 | 16:50 | 19:05 | 20:50 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.