On són ara els busos d'aquesta línia
Ara mateix no n'hi ha cap en marxa. Són les 17:37; les pròximes sortides, a baix.
Cap a Sant Lluís, Trebalúger i es Castell · de dilluns a dissabte
- Estació d'autobusos de Maó19:30
- IES Joan Ramis19:30
- Hospital Mateu Orfila19:30
- Instituts - Bintalfa (a.)19:35
- Hipòdrom (a.)19:35
- Polígon Sant Lluís (a.)19:35
- Av. de sa Pau, 123 - (St. Lluís - 3)19:40
- Av. de sa Pau, 39 - (St. Lluís - 4)19:40
- Polígon Sant Lluís (t.)19:40
- Trebalúger19:45
- Església des Castell19:50
- Fontanelles19:50
- Son Vilar-219:50
- Av. Francesc Femenies (t.)19:55
- Cementiri de Maó (t.)19:55
- Av. Francesc Femenies - CP Mª Lluïsa Serra19:55
Tot l'horari del dia (4 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 08:00 | 13:15 | 16:00 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 08:00 | 13:15 | 16:00 | 19:30 |
| Hospital Mateu Orfila | 08:00 | 13:15 | 16:00 | 19:30 |
| Instituts - Bintalfa (a.) | 08:05 | 13:20 | 16:05 | 19:35 |
| Hipòdrom (a.) | 08:05 | 13:20 | 16:05 | 19:35 |
| Polígon Sant Lluís (a.) | 08:05 | 13:20 | 16:05 | 19:35 |
| Av. de sa Pau, 123 - (St. Lluís - 3) | 08:10 | 13:25 | 16:10 | 19:40 |
| Av. de sa Pau, 39 - (St. Lluís - 4) | 08:10 | 13:25 | 16:10 | 19:40 |
| Polígon Sant Lluís (t.) | 08:10 | 13:25 | 16:10 | 19:40 |
| Trebalúger | 08:15 | 13:30 | 16:15 | 19:45 |
| Església des Castell | 08:20 | 13:35 | 16:20 | 19:50 |
| Fontanelles | 08:20 | 13:35 | 16:20 | 19:50 |
| Son Vilar-2 | 08:20 | 13:35 | 16:20 | 19:50 |
| Av. Francesc Femenies (t.) | 08:25 | 13:40 | 16:25 | 19:55 |
| Cementiri de Maó (t.) | 08:25 | 13:40 | 16:25 | 19:55 |
| Av. Francesc Femenies - CP Mª Lluïsa Serra | 08:25 | 13:40 | 16:25 | 19:55 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a es Castell, Trebalúger i Sant Lluís · de dilluns a dissabte
- Estació d'autobusos de Maó21:15
- IES Joan Ramis21:15
- Hospital Mateu Orfila21:15
- Cementiri de Maó (t.)21:20
- Sínia Des Muret21:20
- Son Vilar-121:20
- Fontanelles21:20
- Pl. S'Arraval Vella21:25
- Trebalúger21:30
- Polígon Sant Lluís (a.)21:35
- Av. de sa Pau, 123 - (St. Lluís - 3)21:35
- Av. de sa Pau, 39 - (St. Lluís - 4)21:35
- Polígon Sant Lluís (t.)21:40
- Hipòdrom (t.)21:40
- Instituts - Bintalfa (t.)21:40
- Hospital Mateu Orfila21:45
Tot l'horari del dia (4 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 08:40 | 13:55 | 16:40 | 21:15 |
|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 08:40 | 13:55 | 16:40 | 21:15 |
| Hospital Mateu Orfila | 08:40 | 13:55 | 16:40 | 21:15 |
| Cementiri de Maó (t.) | 08:45 | 14:00 | 16:45 | 21:20 |
| Sínia Des Muret | 08:45 | 14:00 | 16:45 | 21:20 |
| Son Vilar-1 | 08:45 | 14:00 | 16:45 | 21:20 |
| Fontanelles | 08:45 | 14:00 | 16:45 | 21:20 |
| Pl. S'Arraval Vella | 08:50 | 14:05 | 16:50 | 21:25 |
| Trebalúger | 08:55 | 14:10 | 16:55 | 21:30 |
| Polígon Sant Lluís (a.) | 09:00 | 14:15 | 17:00 | 21:35 |
| Av. de sa Pau, 123 - (St. Lluís - 3) | 09:00 | 14:15 | 17:00 | 21:35 |
| Av. de sa Pau, 39 - (St. Lluís - 4) | 09:00 | 14:15 | 17:00 | 21:35 |
| Polígon Sant Lluís (t.) | 09:05 | 14:20 | 17:05 | 21:40 |
| Hipòdrom (t.) | 09:05 | 14:20 | 17:05 | 21:40 |
| Instituts - Bintalfa (t.) | 09:05 | 14:20 | 17:05 | 21:40 |
| Hospital Mateu Orfila | 09:10 | 14:25 | 17:10 | 21:45 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.