On són ara els busos d'aquesta línia
Ara mateix no n'hi ha cap en marxa. Són les 18:01; les pròximes sortides, a baix.
Maó – Aeroport · tots els dies
- Estació d’autobusos de Maó18:30 · 19:15 · 20:00
- IES Joan Ramis18:30 · 19:15 · 20:00
- Poliesportiu (a.)18:30 · 19:15 · 20:00
- C. Cap de Cavalleria (a.)18:35 · 19:20 · 20:05
- C. Corniola, 2418:40 · 19:25 · 20:10
- Corniola - Escorxador18:40 · 19:25 · 20:10
- Aeroport18:45 · 19:30 · 20:15
- C. Corniola, 3418:05 · 18:50 · 19:35
- C. Corniola, 4118:05 · 18:50 · 19:35
- C. Cap de Cavalleria (t.)18:10 · 18:55 · 19:40
- Poliesportiu (t.)18:10 · 18:55 · 19:40
- Hospital Mateu Orfila18:10 · 18:55 · 19:40
- Estació d’autobusos de Maó18:15 · 19:00 · 19:45
Tot l'horari del dia (23 sortides)
| Estació d’autobusos de Maó | 05:30 | 06:30 | 07:15 | 07:45 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 05:30 | 06:30 | 07:15 | 07:45 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | · |
| Poliesportiu (a.) | 05:30 | 06:30 | 07:15 | 07:45 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | · |
| C. Cap de Cavalleria (a.) | 05:35 | 06:35 | 07:20 | 07:50 | 08:05 | 08:50 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:20 | 20:05 | 20:50 | · |
| C. Corniola, 24 | 05:40 | 06:40 | 07:25 | 07:55 | 08:10 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 19:25 | 20:10 | 20:55 | · |
| Corniola - Escorxador | 05:40 | 06:40 | 07:25 | 07:55 | 08:10 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 19:25 | 20:10 | 20:55 | · |
| Aeroport | 05:45 | 06:45 | 07:30 | · | 08:15 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 21:15 | 22:30 |
| C. Corniola, 34 | 05:50 | 06:50 | 07:35 | · | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:20 | 22:35 |
| C. Corniola, 41 | 05:50 | 06:50 | 07:35 | · | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:20 | 22:35 |
| C. Cap de Cavalleria (t.) | 05:55 | 06:55 | 07:40 | · | 08:25 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 18:55 | 19:40 | 20:25 | 21:25 | 22:40 |
| Poliesportiu (t.) | 05:55 | 06:55 | 07:40 | · | 08:25 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 18:55 | 19:40 | 20:25 | 21:25 | 22:40 |
| Hospital Mateu Orfila | 05:55 | 06:55 | 07:40 | · | 08:25 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 18:55 | 19:40 | 20:25 | 21:25 | 22:40 |
| Estació d’autobusos de Maó | 06:00 | 07:00 | 07:45 | · | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:30 | 22:45 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.