On són ara els busos d'aquesta línia
Ara mateix no n'hi ha cap en marxa. Són les 21:05; les pròximes sortides, a baix.
Cap a Sant Lluís · de dilluns a divendres
- Estació d'autobusos de Maó21:05
- IES Joan Ramis21:05
- Hospital Mateu Orfila21:05
- Instituts - Bintalfa (a.)21:10
- Hipòdrom (a.)21:10
- Polígon Sant Lluís (a.)21:10
- Av. de sa Pau, 30 - (St. Lluís - 1)21:15
- Av. de sa Pau, 138 - (St. Lluís - 2)21:15
Tot l'horari del dia (17 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 07:15 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | · | 14:45 | · | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 21:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 07:15 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:05 | 14:45 | 15:05 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 21:05 |
| Hospital Mateu Orfila | 07:15 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:05 | 14:45 | 15:05 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 21:05 |
| Instituts - Bintalfa (a.) | 07:20 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:10 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:10 |
| Hipòdrom (a.) | 07:20 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:10 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:10 |
| Polígon Sant Lluís (a.) | 07:20 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:10 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:10 |
| Av. de sa Pau, 30 - (St. Lluís - 1) | 07:25 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 21:15 |
| Av. de sa Pau, 138 - (St. Lluís - 2) | 07:25 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 21:15 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Maó · de dilluns a divendres
- Av. de sa Pau, 123 - (St. Lluís - 3)21:15
- Av. de sa Pau, 39 - (St. Lluís - 4)21:15
- Polígon Sant Lluís (t.)21:15
- Hipòdrom (t.)21:15
- Instituts - Bintalfa (t.)21:20
- Hospital Mateu Orfila21:25
- Estació d'autobusos de Maó21:35
Tot l'horari del dia (17 sortides)
| Av. de sa Pau, 123 - (St. Lluís - 3) | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:05 | 14:05 | · | 15:05 | · | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:05 | 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. de sa Pau, 39 - (St. Lluís - 4) | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:05 | 14:05 | 14:30 | 15:05 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:05 | 21:15 |
| Polígon Sant Lluís (t.) | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:05 | 14:05 | 14:30 | 15:05 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:05 | 21:15 |
| Hipòdrom (t.) | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:05 | 14:05 | 14:30 | 15:05 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:05 | 21:15 |
| Instituts - Bintalfa (t.) | 07:35 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:10 | 14:10 | 14:35 | 15:10 | 15:35 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:10 | 21:20 |
| Hospital Mateu Orfila | 07:40 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:15 | 14:15 | 14:40 | 15:15 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:15 | 21:25 |
| Estació d'autobusos de Maó | 07:50 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:25 | 14:25 | 14:50 | 15:25 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:25 | 21:35 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Tarifes
- Maó – Instituts Bintalfa1,75 €
- Maó – Sant Lluís1,75 €
- Instituts Bintalfa – Sant Lluís1,75 €
- Sant Lluís – Maó1,75 €
- Instituts Bintalfa – Maó1,75 €
- Hospital Mateu Orfila – Maó1,80 €