On són ara els busos d'aquesta línia
- Sinia Des Muret · cap a es Castell
Cap a es Castell · de dilluns a divendres
- Estació d'autobusos de Maó21:10
- IES Joan Ramis21:10
- Hospital Mateu Orfila21:10
- Cementiri de Maó (a.)21:15
- Sínia Des Muret21:15
- Son Vilar-121:15
- Fontanelles20:45 · 21:20
- Església des Castell20:50 · 21:25
Tot l'horari del dia (26 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 06:45 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:00 | 20:35 | 21:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 06:45 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:00 | 20:35 | 21:10 |
| Hospital Mateu Orfila | 06:45 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:00 | 20:35 | 21:10 |
| Cementiri de Maó (a.) | 06:50 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 20:40 | 21:15 |
| Sínia Des Muret | 06:50 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 20:40 | 21:15 |
| Son Vilar-1 | 06:50 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 20:40 | 21:15 |
| Fontanelles | 06:55 | 07:20 | 07:55 | 08:30 | 09:05 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:45 | 21:20 |
| Església des Castell | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 | 21:25 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Maó · de dilluns a divendres
- Església des Castell20:50 · 21:25
- Fontanelles20:50 · 21:25
- Son Vilar-220:50 · 21:25
- Av. Francesc Femenies (t.)20:55 · 21:30
- Cementiri de Maó (t.)21:00 · 21:35
- Av. Francesc Femenies - CP Mª Lluïsa Serra21:00 · 21:35
- Estació d'autobusos de Maó21:00 · 21:35
Tot l'horari del dia (26 sortides)
| Església des Castell | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 | 21:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontanelles | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 | 21:25 |
| Son Vilar-2 | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 | 21:25 |
| Av. Francesc Femenies (t.) | 07:00 | 07:30 | 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 19:45 | 20:20 | 20:55 | 21:30 |
| Cementiri de Maó (t.) | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:50 | 20:25 | 21:00 | 21:35 |
| Av. Francesc Femenies - CP Mª Lluïsa Serra | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:50 | 20:25 | 21:00 | 21:35 |
| Estació d'autobusos de Maó | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:50 | 20:25 | 21:00 | 21:35 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Tarifes
- Maó – Es Castell1,75 €
- Maó – Es Castell1,75 €