On són ara els busos d'aquesta línia
- Estació d'autobusos de Maó
Cap a es Castell · de dilluns a divendres
- Estació d'autobusos de Maó17:40 · 18:15 · 18:50
- IES Joan Ramis17:40 · 18:15 · 18:50
- Hospital Mateu Orfila17:40 · 18:15 · 18:50
- Cementiri de Maó (a.)17:45 · 18:20 · 18:55
- Sínia Des Muret17:45 · 18:20 · 18:55
- Son Vilar-117:45 · 18:20 · 18:55
- Fontanelles17:50 · 18:25 · 19:00
- Església des Castell17:55 · 18:30 · 19:05
Tot l'horari del dia (26 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 06:45 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 06:45 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:45 |
| Hospital Mateu Orfila | 06:45 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:45 |
| Cementiri de Maó (a.) | 06:50 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 |
| Sínia Des Muret | 06:50 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 |
| Son Vilar-1 | 06:50 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 |
| Fontanelles | 06:55 | 07:20 | 07:55 | 08:30 | 09:05 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:50 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:40 | 20:25 | 21:10 | 21:55 |
| Església des Castell | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a es Castell · dissabtes
- Estació d'autobusos de Maó17:40 · 18:15 · 18:50
- IES Joan Ramis17:40 · 18:15 · 18:50
- Hospital Mateu Orfila17:40 · 18:15 · 18:50
- Cementiri de Maó (a.)17:45 · 18:20 · 18:55
- Sínia Des Muret17:45 · 18:20 · 18:55
- Son Vilar-117:45 · 18:20 · 18:55
- Fontanelles17:50 · 18:25 · 19:00
- Església des Castell17:55 · 18:30 · 19:05
Tot l'horari del dia (26 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 07:15 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | 22:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 07:15 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | 22:15 |
| Hospital Mateu Orfila | 07:15 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | 22:15 |
| Cementiri de Maó (a.) | 07:20 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | 22:20 |
| Sínia Des Muret | 07:20 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | 22:20 |
| Son Vilar-1 | 07:20 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | 22:20 |
| Fontanelles | 07:25 | 07:55 | 08:30 | 09:05 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:40 | 20:25 | 21:10 | 21:55 | 22:25 |
| Església des Castell | 07:30 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 22:30 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a es Castell · diumenges i festius
- Estació d'autobusos de Maó17:45 · 18:15 · 18:45
- IES Joan Ramis17:45 · 18:15 · 18:45
- Hospital Mateu Orfila17:45 · 18:15 · 18:45
- Cementiri de Maó (a.)17:50 · 18:20 · 18:50
- Sínia Des Muret17:50 · 18:20 · 18:50
- Son Vilar-117:50 · 18:20 · 18:50
- Fontanelles17:55 · 18:25 · 18:55
- Església des Castell18:00 · 18:30 · 19:00
Tot l'horari del dia (19 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:00 |
| Hospital Mateu Orfila | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:00 |
| Cementiri de Maó (a.) | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:05 |
| Sínia Des Muret | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:05 |
| Son Vilar-1 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:05 |
| Fontanelles | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | 21:10 |
| Església des Castell | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:15 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Maó · de dilluns a divendres
- Església des Castell17:55 · 18:30 · 19:05
- Fontanelles17:55 · 18:30 · 19:05
- Son Vilar-217:55 · 18:30 · 19:05
- Av. Francesc Femenies (t.)18:00 · 18:35 · 19:10
- Cementiri de Maó (t.)18:05 · 18:40 · 19:15
- Av. Francesc Femenies - CP Mª Lluïsa Serra18:05 · 18:40 · 19:15
- Estació d'autobusos de Maó18:05 · 18:40 · 19:15
Tot l'horari del dia (26 sortides)
| Església des Castell | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontanelles | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 |
| Son Vilar-2 | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 |
| Av. Francesc Femenies (t.) | 07:00 | 07:30 | 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 19:50 | 20:35 | 21:20 | 22:05 |
| Cementiri de Maó (t.) | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:10 |
| Av. Francesc Femenies - CP Mª Lluïsa Serra | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:10 |
| Estació d'autobusos de Maó | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:10 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Maó · dissabtes
- Església des Castell17:55 · 18:30 · 19:05
- Fontanelles17:55 · 18:30 · 19:05
- Son Vilar-217:55 · 18:30 · 19:05
- Av. Francesc Femenies (t.)18:00 · 18:35 · 19:10
- Cementiri de Maó (t.)18:05 · 18:40 · 19:15
- Av. Francesc Femenies - CP Mª Lluïsa Serra18:05 · 18:40 · 19:15
- Estació d'autobusos de Maó18:05 · 18:40 · 19:15
Tot l'horari del dia (26 sortides)
| Església des Castell | 07:30 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontanelles | 07:30 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 22:30 |
| Son Vilar-2 | 07:30 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 22:30 |
| Av. Francesc Femenies (t.) | 07:35 | 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 19:50 | 20:35 | 21:20 | 22:05 | 22:35 |
| Cementiri de Maó (t.) | 07:40 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:10 | 22:40 |
| Av. Francesc Femenies - CP Mª Lluïsa Serra | 07:40 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:10 | 22:40 |
| Estació d'autobusos de Maó | 07:40 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:10 | 22:40 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Maó · diumenges i festius
- Església des Castell18:00 · 18:30 · 19:00
- Fontanelles18:00 · 18:30 · 19:00
- Son Vilar-218:00 · 18:30 · 19:00
- Av. Francesc Femenies (t.)18:05 · 18:35 · 19:05
- Cementiri de Maó (t.)18:10 · 18:40 · 19:10
- Av. Francesc Femenies - CP Mª Lluïsa Serra18:10 · 18:40 · 19:10
- Estació d'autobusos de Maó18:10 · 18:40 · 19:10
Tot l'horari del dia (19 sortides)
| Església des Castell | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontanelles | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:15 |
| Son Vilar-2 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:15 |
| Av. Francesc Femenies (t.) | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 21:20 |
| Cementiri de Maó (t.) | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:25 |
| Av. Francesc Femenies - CP Mª Lluïsa Serra | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:25 |
| Estació d'autobusos de Maó | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:25 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.