Bus
Horaris de la línia L01: Maó i Ciutadella, per Ferreries, es Mercadal i Alaior
‹ Totes les línies de MenorcaOn són ara els busos d'aquesta línia
- Alaior - Centre (a.) · cap a Ciutadella
- Ferreries (t.) · cap a Maó · 4 min tard
Cap a Maó · dissabtes, diumenges i festius
- C. Bisbe Juano, 3 - (Platja Gran)avui ja no en passen
- Plaça de la Pau21:30
- Josep Mascaró Pasarius - (Via Perimetral)21:30
- Piscina municipal21:35
- Ferreries (t.)20:20 · 21:50
- Es Mercadal20:30 · 22:00
- Alaior - Centre (t.)20:40 · 22:10
- Alaior - Poliesportiu20:45 · 22:15
- L'Argentina (t.)20:50 · 22:20
- Maó - Poliesportiu (t.)21:00 · 22:30
- Hospital Mateu Orfila21:00 · 22:30
- Estació d'autobusos de Maó21:05 · 22:35
Tot l'horari del dia (8 sortides)
| C. Bisbe Juano, 3 - (Platja Gran) | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaça de la Pau | 08:00 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| Josep Mascaró Pasarius - (Via Perimetral) | 08:00 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| Piscina municipal | 08:05 | 10:05 | 11:35 | 13:35 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 21:35 |
| Ferreries (t.) | 08:20 | 10:20 | 11:50 | 13:50 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 21:50 |
| Es Mercadal | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:00 |
| Alaior - Centre (t.) | 08:40 | 10:40 | 12:10 | 14:10 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:10 |
| Alaior - Poliesportiu | 08:45 | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:15 |
| L'Argentina (t.) | 08:50 | 10:50 | 12:20 | 14:20 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:20 |
| Maó - Poliesportiu (t.) | 09:00 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| Hospital Mateu Orfila | 09:00 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| Estació d'autobusos de Maó | 09:05 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | 22:35 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Ciutadella · dissabtes, diumenges i festius
- Estació d'autobusos de Maó21:30
- IES Joan Ramis21:30
- Hospital Mateu Orfilaavui ja no en passen
- L'Argentina (a.)21:40
- Alaior - Poliesportiu20:15 · 21:45
- Alaior - Centre (a.)20:20 · 21:50
- Es Mercadal20:30 · 22:00
- Ferreries (a.)20:40 · 22:10
- Piscina municipal20:55 · 22:25
- Josep Mascaró Pasarius - (Via Perimetral)21:00 · 22:30
- Plaça de la Pau21:05 · 22:35
Tot l'horari del dia (8 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 08:00 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 08:00 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| Hospital Mateu Orfila | · | · | · | · | · | · | · | · |
| L'Argentina (a.) | 08:10 | 10:10 | 11:40 | 13:40 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 21:40 |
| Alaior - Poliesportiu | 08:15 | 10:15 | 11:45 | 13:45 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 21:45 |
| Alaior - Centre (a.) | 08:20 | 10:20 | 11:50 | 13:50 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 21:50 |
| Es Mercadal | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:00 |
| Ferreries (a.) | 08:40 | 10:40 | 12:10 | 14:10 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:10 |
| Piscina municipal | 08:55 | 10:55 | 12:25 | 14:25 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 22:25 |
| Josep Mascaró Pasarius - (Via Perimetral) | 09:00 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| Plaça de la Pau | 09:05 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | 22:35 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.