Bus
Horaris de la línia L01: Maó i Ciutadella, per Ferreries, es Mercadal i Alaior
‹ Totes les línies de MenorcaOn són ara els busos d'aquesta línia
- Ferreries (a.) · cap a Ciutadella · 4 min tard
- Josep Mascaró Pasarius · cap a Maó
Cap a Maó · de dilluns a divendres
- C. Bisbe Juano, 3 - (Platja Gran)avui ja no en passen
- Plaça de la Pau20:45 · 21:15 · 22:30
- Josep Mascaró Pasarius - (Via Perimetral)20:45 · 21:15 · 22:30
- Piscina municipal20:50 · 21:20 · 22:35
- Ferreries (t.)21:05 · 21:35 · 22:50
- Es Mercadal21:15 · 21:45 · 23:00
- Alaior - Centre (t.)21:25 · 21:55 · 23:10
- Alaior - Poliesportiu20:45 · 21:30 · 22:00
- L'Argentina (t.)20:50 · 21:35 · 22:05
- Maó - Poliesportiu (t.)21:00 · 21:45 · 22:15
- Hospital Mateu Orfila21:00 · 21:45 · 22:15
- Estació d'autobusos de Maó21:05 · 21:50 · 22:20
Tot l'horari del dia (23 sortides)
| C. Bisbe Juano, 3 - (Platja Gran) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14:25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaça de la Pau | 06:30 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:20 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:15 | 22:30 |
| Josep Mascaró Pasarius - (Via Perimetral) | 06:30 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:20 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:15 | 22:30 |
| Piscina municipal | 06:35 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:50 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 16:25 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:20 | 20:05 | 20:50 | 21:20 | 22:35 |
| Ferreries (t.) | 06:50 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 13:05 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:50 | 16:40 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:35 | 22:50 |
| Es Mercadal | 07:00 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 13:15 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:50 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 21:45 | 23:00 |
| Alaior - Centre (t.) | 07:10 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 13:25 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 17:00 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 21:55 | 23:10 |
| Alaior - Poliesportiu | 07:15 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 13:30 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:00 | 23:15 |
| L'Argentina (t.) | 07:20 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 13:35 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 17:10 | 17:50 | 18:35 | 19:20 | 20:05 | 20:50 | 21:35 | 22:05 | 23:20 |
| Maó - Poliesportiu (t.) | 07:30 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | 22:15 | 23:30 |
| Hospital Mateu Orfila | 07:30 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | 22:15 | 23:30 |
| Estació d'autobusos de Maó | 07:35 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:50 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:25 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | 22:20 | 23:35 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Cap a Ciutadella · de dilluns a divendres
- Estació d'autobusos de Maó20:45 · 21:30 · 22:30
- IES Joan Ramis20:45 · 21:30 · 22:30
- Hospital Mateu Orfila22:35
- L'Argentina (a.)20:55 · 21:40 · 22:45
- Alaior - Poliesportiu21:00 · 21:45 · 22:50
- Alaior - Centre (a.)21:05 · 21:50 · 22:55
- Es Mercadal21:15 · 22:00 · 23:05
- Ferreries (a.)21:25 · 22:10 · 23:15
- Piscina municipal20:55 · 21:40 · 22:25
- Josep Mascaró Pasarius - (Via Perimetral)21:00 · 21:45 · 22:30
- Plaça de la Pau21:05 · 21:50 · 22:35
Tot l'horari del dia (23 sortides)
| Estació d'autobusos de Maó | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:20 | 14:20 | 15:00 | 15:25 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Joan Ramis | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:20 | 14:20 | 15:00 | 15:25 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:30 |
| Hospital Mateu Orfila | · | · | · | 08:20 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:05 | 15:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:35 |
| L'Argentina (a.) | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:30 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 19:25 | 20:10 | 20:55 | 21:40 | 22:45 |
| Alaior - Poliesportiu | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:35 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:35 | 14:35 | 15:20 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | 22:50 |
| Alaior - Centre (a.) | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:40 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:40 | 14:40 | 15:25 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | 22:55 |
| Es Mercadal | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:50 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 13:50 | 14:50 | 15:35 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 23:05 |
| Ferreries (a.) | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:00 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:00 | 15:00 | 15:45 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:10 | 23:15 |
| Piscina municipal | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:15 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:15 | 15:15 | 16:00 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 19:25 | 20:10 | 20:55 | 21:40 | 22:25 | 23:30 |
| Josep Mascaró Pasarius - (Via Perimetral) | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:20 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:20 | 15:20 | 16:05 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:35 |
| Plaça de la Pau | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:25 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:25 | 15:25 | 16:10 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | 22:35 | 23:40 |
Les hores en gris ja han passat. Arrossega la taula cap a un costat per veure la resta del dia.
Tarifes
- Maó – L'Argentina1,75 €
- Maó – Alaior1,75 €
- Maó – Es Mercadal2,80 €
- Maó – Ferreries3,70 €
- Maó – Ciutadella5,75 €
- L'Argentina – Alaior1,75 €
- L'Argentina – Es Mercadal2,80 €
- L'Argentina – Ferreries3,70 €
- L'Argentina – Ciutadella5,75 €
- Alaior – Es Mercadal1,40 €
- Alaior – Ferreries2,15 €
- Alaior – Ciutadella4,45 €
- Es Mercadal – Ferreries1,35 €
- Es Mercadal – Ciutadella3,20 €
- Ferreries – Ciutadella2,25 €
- Ciutadella – Ferreries2,25 €
- Ciutadella – Es Mercadal3,20 €
- Ciutadella – Alaior4,45 €
- Ciutadella – L'Argentina5,75 €
- Ciutadella – Maó5,75 €
- Ferreries – Es Mercadal1,35 €
- Ferreries – Alaior2,15 €
- Ferreries – L'Argentina3,70 €
- Ferreries – Maó3,70 €
- Es Mercadal – Alaior1,40 €
- Es Mercadal – L'Argentina2,80 €
- Es Mercadal – Maó2,80 €
- Alaior – L'Argentina1,75 €
- Alaior – Maó1,75 €
- L'Argentina – Maó1,75 €
- Hospital Mateu Orfila – Maó1,80 €